Gusi

#37↑1 · Отслеживаем с 21.08.2018 · 366 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.06 +0.01
Чекинов
1,224 +371
Юзеров
652 +146
Заведений
195 +24
Стили за последний месяц (от 10 чекинов)
Чекины
1 Festbier 170 2 3.94 170★ 3.94 2★ 3.94 3.94 170
2 IPA - Session New England / Hazy 163 1 3.99 163★ 3.99 1★ 3.99 3.99 163
3 IPA - American 148 4 4.01 148★ 4.01 4★ 4.01 4.01 148
4 Pale Ale - American 91 4 4.01 91★ 4.01 4★ 4.01 4.01 91
5 Stout - Imperial / Double 85 2 4.41 85★ 4.41 2★ 4.41 4.41 85
6 Pale Ale - New England / Hazy 78 4 4.12 78★ 4.12 4★ 4.12 4.12 78
7 Sour - Smoothie / Pastry 66 9 4.18 66★ 4.18 9★ 4.18 4.18 66
8 Sour - Fruited Berliner Weisse 63 8 4.14 63★ 4.14 8★ 4.14 4.14 63
9 Sour - Fruited Gose 22 2 4.15 22★ 4.15 2★ 4.15 4.15 22
10 Lager - Helles 21 1 3.80 21★ 3.80 1★ 3.80 3.80 21
11 Non-Alcoholic - Sour 19 1 4.08 19★ 4.08 1★ 4.08 4.08 19
12 IPA - Session 18 1 4.10 18★ 4.10 1★ 4.10 4.10 18
13 IPA - Imperial / Double 18 2 4.21 18★ 4.21 2★ 4.21 4.21 18
14 Sour - Tomato / Vegetable Gose 16 4 4.05 16★ 4.05 4★ 4.05 4.05 16
15 Pale Ale - Other 16 1 4.23 16★ 4.23 1★ 4.23 4.23 16
16 IPA - Triple New England / Hazy 16 1 4.13 16★ 4.13 1★ 4.13 4.13 16
17 Stout - Irish Dry 15 1 3.73 15★ 3.73 1★ 3.73 3.73 15
18 Sour - Fruited 15 3 4.03 15★ 4.03 3★ 4.03 4.03 15
19 Brown Ale - English 13 1 3.95 13★ 3.95 1★ 3.95 3.95 13
20 IPA - New England / Hazy 11 2 4.07 11★ 4.07 2★ 4.07 4.07 11
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход