4BREWERS

#50↓3 · Отслеживаем с 19.04.2015 · 700 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.01 +0.01
Чекинов
4,108 +78
Юзеров
2,370 +43
Заведений
682 +12
Стили за последний месяц (от 10 чекинов)
Чекины
1 Sour - Fruited 551 20 3.99 551★ 3.99 20★ 3.99 3.99 551
2 Sour - Tomato / Vegetable Gose 533 27 4.07 533★ 4.07 27★ 4.07 4.07 533
3 IPA - American 270 3 3.94 270★ 3.94 3★ 3.94 3.94 270
4 Sour - Other Gose 244 8 3.99 244★ 3.99 8★ 3.99 3.99 244
5 Sour - Smoothie / Pastry 217 25 4.21 217★ 4.21 25★ 4.21 4.21 217
6 Lager - Helles 155 3 3.77 155★ 3.77 3★ 3.77 3.77 155
7 Lager - Smoked 154 4 3.86 154★ 3.86 4★ 3.86 3.86 154
8 Mead - Braggot 146 7 4.40 146★ 4.40 7★ 4.40 4.40 146
9 Non-Alcoholic - IPA 137 3 3.92 137★ 3.92 3★ 3.92 3.92 137
10 Mead - Melomel 123 1 4.16 123★ 4.16 1★ 4.16 4.16 123
11 IPA - Session 120 1 3.96 120★ 3.96 1★ 3.96 3.96 120
12 Sour - Fruited Gose 120 4 3.96 120★ 3.96 4★ 3.96 3.96 120
13 Stout - Imperial / Double 116 4 4.21 116★ 4.21 4★ 4.21 4.21 116
14 IPA - Imperial / Double New England / Hazy 115 4 4.10 115★ 4.10 4★ 4.10 4.10 115
15 Sour - Other 89 4 4.07 89★ 4.07 4★ 4.07 4.07 89
16 Stout - Irish Dry 76 2 3.90 76★ 3.90 2★ 3.90 3.90 76
17 Fruit Beer 67 1 3.95 67★ 3.95 1★ 3.95 3.95 67
18 Non-Alcoholic - Other 66 1 3.66 66★ 3.66 1★ 3.66 3.66 66
19 IPA - New England / Hazy 62 3 3.86 62★ 3.86 3★ 3.86 3.86 62
20 Belgian Quadrupel 58 2 4.26 58★ 4.26 2★ 4.26 4.26 58
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход