4BREWERS

#44 · Отслеживаем с 19.04.2015 · 716 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.02
Чекинов
3,535 −56
Юзеров
2,031 −127
Заведений
565 −30
Стили за последний месяц (от 10 чекинов)
Чекины
1 Sour - Tomato / Vegetable Gose 419 20 4.03 419★ 4.03 20★ 4.03 4.03 419
2 Sour - Fruited 412 16 4.08 412★ 4.08 16★ 4.08 4.08 412
3 IPA - New Zealand 252 1 3.99 252★ 3.99 1★ 3.99 3.99 252
4 IPA - Imperial / Double New England / Hazy 218 5 4.09 218★ 4.09 5★ 4.09 4.09 218
5 IPA - American 215 3 3.96 215★ 3.96 3★ 3.96 3.96 215
6 Stout - Other 209 3 3.95 209★ 3.95 3★ 3.95 3.95 209
7 Sour - Smoothie / Pastry 154 17 4.20 154★ 4.20 17★ 4.20 4.20 154
8 Sour - Other Gose 130 7 4.05 130★ 4.05 7★ 4.05 4.05 130
9 Lager - Smoked 129 4 3.81 129★ 3.81 4★ 3.81 3.81 129
10 Mead - Melomel 113 3 4.07 113★ 4.07 3★ 4.07 4.07 113
11 Stout - Imperial / Double 84 8 4.11 84★ 4.11 8★ 4.11 4.11 84
12 IPA - Triple 83 2 4.09 83★ 4.09 2★ 4.09 4.09 83
13 Wheat Beer - Hefeweizen 65 2 3.95 65★ 3.95 2★ 3.95 3.95 65
14 IPA - Imperial / Double 64 2 3.91 64★ 3.91 2★ 3.91 3.91 64
15 Wild Ale - Other 64 2 3.97 64★ 3.97 2★ 3.97 3.97 64
16 Mead - Braggot 62 6 4.48 62★ 4.48 6★ 4.48 4.48 62
17 Non-Alcoholic - IPA 60 4 3.86 60★ 3.86 4★ 3.86 3.86 60
18 Lager - Helles 59 3 3.88 59★ 3.88 3★ 3.88 3.88 59
19 Porter - Other 56 1 3.95 56★ 3.95 1★ 3.95 3.95 56
20 Stout - Coffee 51 2 4.07 51★ 4.07 2★ 4.07 4.07 51
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход