Рейтинг пивоварен

За последний месяц · от 50 чекинов
Рейтинг
1Bugtown4.50 −0.03151 +17121 +636 +44.50 151151 ★ 4.50121 36
2Sergacore4.48 +0.05314 +36225 +2465 +94.48 314314 ★ 4.48225 65
3Api Del Bernini4.41 +4.41232 +232147 +14710 +104.41 232232 ★ 4.41147 10
4Hammermill4.36 −0.01436 +123134 +4238 +154.36 436436 ★ 4.36134 38
5Karmak Brewery4.34 +4.34218 +218115 +1157 +74.34 218218 ★ 4.34115 7
6Seagull Oleg4.34 +4.3495 +9563 +6319 +194.34 9595 ★ 4.3463 19
7Twin Monkeys4.29 +4.2964 +6462 +623 +34.29 6464 ★ 4.2962 3
8Gurin Craft4.28 −0.06172 +3582 +1628 +94.28 172172 ★ 4.2882 28
9Gas Brew4.24 +0.0876 −8361 −6420 −74.24 7676 ★ 4.2461 20
10Ability4.24 +0.12259 +85221 +6042 −184.24 259259 ★ 4.24221 42
11CUBE Ciders4.24 +4.2481 +8150 +5022 +224.24 8181 ★ 4.2450 22
12Black Bee House4.22 +4.22144 +14451 +517 +74.22 144144 ★ 4.2251 7
13Strait_Jacket_brewery4.21 +4.21102 +10290 +903 +34.21 102102 ★ 4.2190 3
14Wild Hills4.20 −0.03320 +111246 +8646 4.20 320320 ★ 4.20246 46
15Paranoid Brewery4.20 +0.02152 −2138 −217 +84.20 152152 ★ 4.2038 17
16Токсовская Сидрерия4.19 +0.10291 +38198 +1679 +214.19 291291 ★ 4.19198 79
17Sólville4.16 −0.09159 +10477 +3118 +24.16 159159 ★ 4.1677 18
18Тридевятое4.15 +4.1558 +5842 +427 +74.15 5858 ★ 4.1542 7
19Степь и ветер4.13 +0.02593 −22457 −11138 −34.13 593593 ★ 4.13457 138
20Midnight4.13 −0.055159 +7251811 +144536 −104.13 51595159 ★ 4.131811 536
Ничего не найдено
Показано 20 из 160 РегистрацияВход