Рейтинг пивоварен за последний месяц (больше 50 чекинов)
Рейтинг
#ПивоварняРейтингЧекинов
1 Sergacore 4.544 587
2 Bugtown 4.510 239
3 Ability 4.317 95
4 Ashram Cider 4.316 315
5 Alcove 4.303 121
6 Wild Hills 4.262 787
7 TryWild 4.229 278
8 КУЛИNAR 4.222 803
9 Gurin Craft 4.204 232
10 Andreev 4.189 274
11 Atlas Meadery 4.166 97
12 LetoBrew 4.151 64
13 Big Pot 4.146 639
14 Cosmic City 4.136 67
15 Siberian Meadery 4.125 236
16 Чаща 4.119 66
17 Мантра 4.117 475
18 Токсовская Сидрерия 4.109 965
19 Заповедник 4.103 834
20 Степь и ветер 4.100 1647

Чекинов
#ПивоварняЧекинов
1 4BREWERS 6377 -1496
2 Zagovor 4973 -3091
3 Big Village 4784 +425
4 Selfmade Brewery 4528 -13
5 Plague Brew 4236 -2101
6 StammBeer 3745 -1419
7 Rewort 3648 -474
8 Балтика 3271 -1780
9 Brewlok 2796 -412
10 Saldens Brewery 2770 -446
11 Velka Morava 2743 -328
12 Jaws 2605 -437
13 Волковская 2336 -138
14 AF Brew 2304 +16
15 МПК 2274 -418
16 Konix 2150 -34
17 Red Button 2074 -899
18 Plan B 1837 -487
19 Sabotage 1673 -479
20 Степь и ветер 1647 -475

Пользователей
#ПивоварняПользователей
1 4BREWERS 3499 -535
2 Zagovor 2575 -769
3 Selfmade Brewery 2405 -48
4 Rewort 2190 -175
5 Big Village 2167 -20
6 StammBeer 2110 -387
7 Балтика 2098 -715
8 Plague Brew 2027 -380
9 Brewlok 1797 -212
10 Jaws 1624 -260
11 AF Brew 1591 +112
12 Saldens Brewery 1588 -214
13 Velka Morava 1504 -97
14 Konix 1450 +29
15 Red Button 1438 -444
16 Волковская 1395 -120
17 Plan B 1296 -282
18 МПК 1239 -240
19 Sabotage 1095 -222
20 Bakunin 1013 -196

Заведений
#ПивоварняЗаведений
1 4BREWERS 907 -146
2 Selfmade Brewery 703 +7
3 Zagovor 688 -202
4 Балтика 630 -418
5 Plague Brew 608 -174
6 StammBeer 600 -131
7 Rewort 589 -55
8 Big Village 585 -42
9 Jaws 526 -50
10 Brewlok 475 -14
11 Saldens Brewery 447 -37
12 МПК 444 -150
13 AF Brew 438 +40
14 Red Button 428 -66
15 Plan B 385 -63
16 Волковская 375 -19
17 Velka Morava 370 -63
18 Konix 354 +4
19 Sabotage 333 -37
20 AB InBev Efes 292 -43

Хочу больше