Рейтинг пивоварен за последний месяц (больше 50 чекинов)
Рейтинг
#ПивоварняРейтингЧекинов
1 Sergacore 4.526 729
2 Bugtown 4.479 131
3 Samovar 4.369 71
4 Meadiaeval Bardcore 4.297 74
5 КУЛИNAR 4.270 647
6 Wild Hills 4.250 684
7 TryWild 4.242 138
8 Ashram Cider 4.241 100
9 Gurin Craft 4.230 247
10 Andreev 4.224 152
11 Double A 4.188 68
12 Big Pot 4.145 467
13 Степь и ветер 4.138 1571
14 Resonance 4.115 161
15 Заповедник 4.101 527
16 Strait_Jacket_brewery 4.101 201
17 Чаща 4.099 196
18 Gas Brew 4.095 475
19 Zagovor 4.093 4645
20 Godbeerg 4.092 107

Чекинов
#ПивоварняЧекинов
1 4BREWERS 6570 +131
2 Big Village 5041 +174
3 Selfmade Brewery 4909 +391
4 Zagovor 4645 -407
5 StammBeer 4240 +476
6 Plague Brew 3905 -431
7 Rewort 3890 +264
8 Балтика 3599 +245
9 Brewlok 3224 +415
10 Saldens Brewery 2910 +117
11 Jaws 2793 +181
12 Plan B 2760 +905
13 Red Button 2659 +584
14 Velka Morava 2340 -422
15 AF Brew 2191 -133
16 Konix 2128 -14
17 Волковская 2119 -233
18 МПК 2014 -321
19 Sabotage 1917 +242
20 Степь и ветер 1571 -97

Пользователей
#ПивоварняПользователей
1 4BREWERS 3485 -34
2 Selfmade Brewery 2529 +148
3 Zagovor 2498 -90
4 Rewort 2328 +160
5 StammBeer 2267 +160
6 Big Village 2213 +14
7 Балтика 2157 +31
8 Brewlok 2032 +222
9 Plague Brew 1824 -216
10 Plan B 1770 +472
11 Jaws 1716 +89
12 Saldens Brewery 1604 +12
13 Red Button 1578 +122
14 Konix 1545 +98
15 AF Brew 1474 -123
16 Волковская 1292 -114
17 Velka Morava 1278 -236
18 Sabotage 1179 +104
19 МПК 1097 -172
20 Степь и ветер 999 -15

Заведений
#ПивоварняЗаведений
1 4BREWERS 878 -27
2 Selfmade Brewery 726 +18
3 Zagovor 612 -79
4 Балтика 608 -39
5 Big Village 601 -5
6 Plague Brew 567 -56
7 StammBeer 559 -44
8 Rewort 556 -26
9 Jaws 525 +3
10 Plan B 480 +88
11 Brewlok 470 0
12 Red Button 446 +12
13 Saldens Brewery 418 -33
14 МПК 389 -67
15 AF Brew 370 -70
16 Sabotage 352 +20
17 Konix 343 -6
18 Velka Morava 310 -60
19 Степь и ветер 304 +7
20 Волковская 279 -100

Хочу больше