Степь и ветер

#25↓6 · Отслеживаем с 29.08.2017 · 227 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.11
Чекинов
1,099 +125
Юзеров
633 +29
Заведений
230 +44
Сорта за последний месяц (от 10 чекинов)
Рейтинг
1 Чай конопляный Айва Non-Alcoholic - CBD Beverage Non-Alcoholic - CBD Beverage 4.58 12 5 5 4.5812 12★ 4.58 5★ 4.58 5★ 4.58
2 Чай Габа Манго Персик Non-Alcoholic - Tea/Lemonade Non-Alcoholic - Tea/Lemonade 4.52 11 9 7 4.5211 11★ 4.52 9★ 4.52 7★ 4.52
3 Gelato Mead: Strawberry, BananaNEW Mead - Other Mead - Other 4.47 19 19 7 4.4719 19★ 4.47 19★ 4.47 7★ 4.47
4 Cinnamon Cyser Batch 2 Mead - Cyser Mead - Cyser 4.43 14 14 3 4.4314 14★ 4.43 14★ 4.43 3★ 4.43
5 Grapefruit, Strawberry & Mint Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.30 26 25 17 4.3026 26★ 4.30 25★ 4.30 17★ 4.30
6 Raspberry & Blueberry Bochet Mead - Bochet Mead - Bochet 4.26 19 19 9 4.2619 19★ 4.26 19★ 4.26 9★ 4.26
7 Grapefruit Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.23 13 13 5 4.2313 13★ 4.23 13★ 4.23 5★ 4.23
8 Bergamot Punch Mead - Melomel Mead - Melomel 4.22 49 48 20 4.2249 49★ 4.22 48★ 4.22 20★ 4.22
9 Black Currant & Lime Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.19 15 15 6 4.1915 15★ 4.19 15★ 4.19 6★ 4.19
10 Blueberry Lingonberry Dogwood Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.19 17 17 3 4.1917 17★ 4.19 17★ 4.19 3★ 4.19
11 Smoothie: Black Currant, Cranberry, Banana Mead - Other Mead - Other 4.18 34 34 14 4.1834 34★ 4.18 34★ 4.18 14★ 4.18
12 Нектар с гектар Mead - Melomel Mead - Melomel 4.18 62 60 22 4.1862 62★ 4.18 60★ 4.18 22★ 4.18
13 Blueberry and Vanilla Mead 6% Mead - Session / Short Mead - Session / Short 4.16 35 31 17 4.1635 35★ 4.16 31★ 4.16 17★ 4.16
14 Blueberry Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.13 46 45 16 4.1346 46★ 4.13 45★ 4.13 16★ 4.13
15 VKRAPLENIE (Honeysuckle, Black Cherry) Mead - Melomel Mead - Melomel 4.13 34 32 8 4.1334 34★ 4.13 32★ 4.13 8★ 4.13
16 Mint MeadNEW Mead - Traditional Mead - Traditional 4.11 48 46 23 4.1148 48★ 4.11 46★ 4.11 23★ 4.11
17 G Grape Mulled Mead Mead - Pyment Mead - Pyment 4.11 13 13 6 4.1113 13★ 4.11 13★ 4.11 6★ 4.11
18 Dry Hopped Pyment Mead Mead - Pyment Mead - Pyment 4.10 21 21 11 4.1021 21★ 4.10 21★ 4.10 11★ 4.10
19 Blackberry Mead Mead - Melomel Mead - Melomel 4.09 23 23 12 4.0923 23★ 4.09 23★ 4.09 12★ 4.09
20 Pineapple Lime Mead× Gusi Mead - Melomel Mead - Melomel 4.07 15 15 8 4.0715 15★ 4.07 15★ 4.07 8★ 4.07
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход