Рейтинг пивоварен за последний месяц (больше 50 чекинов)
Рейтинг
#ПивоварняРейтингЧекинов
1 Sergacore 4.526 729
2 Bugtown 4.481 131
3 Samovar 4.369 71
4 Meadiaeval Bardcore 4.286 75
5 КУЛИNAR 4.274 649
6 Wild Hills 4.252 687
7 TryWild 4.242 138
8 Ashram Cider 4.241 100
9 Gurin Craft 4.230 247
10 Andreev 4.224 152
11 Double A 4.188 68
12 Big Pot 4.146 470
13 Степь и ветер 4.139 1568
14 Resonance 4.113 160
15 Заповедник 4.101 526
16 Strait_Jacket_brewery 4.101 201
17 Чаща 4.099 196
18 Gas Brew 4.097 474
19 Zagovor 4.093 4675
20 Godbeerg 4.092 107

Чекинов
#ПивоварняЧекинов
1 4BREWERS 6552 +130
2 Big Village 5029 +173
3 Selfmade Brewery 4896 +378
4 Zagovor 4675 -352
5 StammBeer 4252 +498
6 Plague Brew 3904 -398
7 Rewort 3880 +261
8 Балтика 3603 +260
9 Brewlok 3219 +421
10 Saldens Brewery 2924 +143
11 Jaws 2797 +186
12 Plan B 2765 +917
13 Red Button 2653 +585
14 Velka Morava 2353 -406
15 AF Brew 2197 -120
16 Konix 2125 -12
17 Волковская 2114 -231
18 МПК 2028 -302
19 Sabotage 1918 +238
20 Степь и ветер 1568 -94

Пользователей
#ПивоварняПользователей
1 4BREWERS 3479 -37
2 Selfmade Brewery 2525 +142
3 Zagovor 2500 -76
4 Rewort 2325 +158
5 StammBeer 2267 +163
6 Big Village 2210 +11
7 Балтика 2160 +41
8 Brewlok 2028 +225
9 Plague Brew 1823 -206
10 Plan B 1777 +486
11 Jaws 1717 +86
12 Saldens Brewery 1607 +20
13 Red Button 1574 +123
14 Konix 1543 +99
15 AF Brew 1478 -115
16 Волковская 1291 -112
17 Velka Morava 1281 -230
18 Sabotage 1178 +101
19 МПК 1103 -164
20 Степь и ветер 998 -13

Заведений
#ПивоварняЗаведений
1 4BREWERS 878 -25
2 Selfmade Brewery 724 +19
3 Zagovor 615 -70
4 Балтика 611 -34
5 Big Village 600 -3
6 Plague Brew 569 -46
7 StammBeer 560 -42
8 Rewort 555 -27
9 Jaws 530 +9
10 Plan B 483 +95
11 Brewlok 467 -3
12 Red Button 445 +12
13 Saldens Brewery 419 -31
14 МПК 392 -64
15 AF Brew 371 -71
16 Sabotage 352 +20
17 Konix 343 -5
18 Velka Morava 311 -61
19 Степь и ветер 302 +9
20 Волковская 279 -98

Хочу больше