Рейтинг пивоварен за последний месяц (больше 50 чекинов)
Рейтинг
#ПивоварняРейтингЧекинов
1 Sergacore 4.526 729
2 Bugtown 4.481 132
3 Samovar 4.369 71
4 Meadiaeval Bardcore 4.297 74
5 КУЛИNAR 4.274 649
6 Wild Hills 4.250 683
7 TryWild 4.242 138
8 Ashram Cider 4.241 100
9 Gurin Craft 4.230 247
10 Andreev 4.224 152
11 Double A 4.188 68
12 Big Pot 4.146 470
13 Степь и ветер 4.139 1568
14 Resonance 4.113 160
15 Заповедник 4.101 527
16 Strait_Jacket_brewery 4.101 201
17 Чаща 4.099 196
18 Gas Brew 4.095 475
19 Zagovor 4.093 4639
20 Godbeerg 4.092 107

Чекинов
#ПивоварняЧекинов
1 4BREWERS 6561 +129
2 Big Village 5036 +174
3 Selfmade Brewery 4904 +392
4 Zagovor 4639 -399
5 StammBeer 4237 +478
6 Plague Brew 3908 -419
7 Rewort 3887 +265
8 Балтика 3597 +247
9 Brewlok 3222 +415
10 Saldens Brewery 2909 +122
11 Jaws 2790 +181
12 Plan B 2757 +907
13 Red Button 2657 +586
14 Velka Morava 2337 -424
15 AF Brew 2189 -131
16 Konix 2126 -15
17 Волковская 2118 -230
18 МПК 2014 -319
19 Sabotage 1914 +236
20 Степь и ветер 1568 -100

Пользователей
#ПивоварняПользователей
1 4BREWERS 3481 -38
2 Selfmade Brewery 2528 +150
3 Zagovor 2493 -89
4 Rewort 2327 +160
5 StammBeer 2265 +158
6 Big Village 2212 +14
7 Балтика 2156 +31
8 Brewlok 2030 +222
9 Plague Brew 1824 -211
10 Plan B 1768 +475
11 Jaws 1715 +87
12 Saldens Brewery 1603 +14
13 Red Button 1577 +123
14 Konix 1544 +97
15 AF Brew 1472 -123
16 Волковская 1292 -114
17 Velka Morava 1276 -238
18 Sabotage 1179 +103
19 МПК 1097 -171
20 Степь и ветер 998 -17

Заведений
#ПивоварняЗаведений
1 4BREWERS 878 -27
2 Selfmade Brewery 725 +20
3 Zagovor 611 -76
4 Балтика 607 -41
5 Big Village 601 -4
6 Plague Brew 569 -53
7 StammBeer 559 -44
8 Rewort 556 -26
9 Jaws 525 +3
10 Plan B 479 +88
11 Brewlok 468 -3
12 Red Button 446 +13
13 Saldens Brewery 418 -32
14 МПК 389 -67
15 AF Brew 369 -72
16 Sabotage 352 +20
17 Konix 343 -5
18 Velka Morava 309 -62
19 Степь и ветер 302 +7
20 Волковская 279 -99

Хочу больше