Рейтинг пивоварен за последний месяц (больше 50 чекинов)
Рейтинг
#ПивоварняРейтингЧекинов
1 Bugtown 4.513 131
2 Sergacore 4.477 749
3 Meadiaeval Bardcore 4.428 116
4 Ashram Cider 4.278 133
5 Wild Hills 4.258 711
6 TryWild 4.238 161
7 Andreev 4.237 98
8 КУЛИNAR 4.198 556
9 Big Pot 4.173 515
10 Resonance 4.162 81
11 Степь и ветер 4.160 1509
12 Токсовская Сидрерия 4.150 568
13 COVEN 4.117 1287
14 Big Village 4.116 4597
15 Gas Brew 4.095 477
16 LetoBrew 4.089 52
17 White Stone 4.087 1289
18 Пивная Диета 4.086 91
19 Velka Morava 4.084 2839
20 Gusi 4.084 1180

Чекинов
#ПивоварняЧекинов
1 Zagovor 5817 -933
2 4BREWERS 5464 -947
3 Big Village 4597 -1233
4 Балтика 4468 -1210
5 StammBeer 4201 -1119
6 Selfmade Brewery 3821 -505
7 Plague Brew 3701 -1481
8 Rewort 3605 -561
9 Velka Morava 2839 -504
10 Saldens Brewery 2561 -750
11 Волковская 2248 -390
12 Plan B 2233 -261
13 Brewlok 2185 -1038
14 Red Button 2169 -461
15 МПК 2145 -178
16 Jaws 2095 -500
17 AF Brew 2087 -1275
18 CHIBIS 1905 +58
19 Konix 1679 -443
20 Степь и ветер 1509 -616

Пользователей
#ПивоварняПользователей
1 4BREWERS 3079 -435
2 Zagovor 2813 -274
3 Балтика 2548 -487
4 StammBeer 2242 -390
5 Big Village 2187 -409
6 Selfmade Brewery 2171 -305
7 Rewort 1964 -364
8 Plague Brew 1705 -435
9 Saldens Brewery 1571 -279
10 Plan B 1555 -161
11 Brewlok 1501 -516
12 Волковская 1429 -175
13 Velka Morava 1405 -260
14 Red Button 1404 -295
15 Jaws 1335 -299
16 AF Brew 1301 -204
17 Konix 1219 -261
18 МПК 1136 -109
19 CHIBIS 1123 -5
20 Alaska 1121 -66

Заведений
#ПивоварняЗаведений
1 4BREWERS 703 -91
2 Zagovor 647 -83
3 Балтика 620 -117
4 Selfmade Brewery 568 -70
5 StammBeer 543 -106
6 Big Village 527 -168
7 Plague Brew 476 -141
8 Rewort 439 -94
9 Red Button 416 -28
10 Plan B 403 -47
11 Jaws 387 -80
12 Saldens Brewery 352 -87
13 Velka Morava 351 -71
14 МПК 349 -49
15 Brewlok 332 -107
16 AF Brew 317 -95
17 Konix 269 -69
18 Степь и ветер 262 -91
19 Paradox 258 +15
20 CHIBIS 258 -26

Хочу больше