4BREWERS

#36↑2 · Отслеживаем с 19.04.2015 · 721 сортов в БД · Источник
Рейтинг
4.04 +0.02
Чекинов
3,833 +260
Юзеров
2,192 +118
Заведений
626 +48
Сорта за последний месяц (от 10 чекинов)
Рейтинг
1 Страна Лентяев 2026 [BA Black Maple Reserve]× Bottle Share Mead - Braggot Mead - Braggot 4.58 30 30 14 4.5830 30★ 4.58 30★ 4.58 14★ 4.58
2 Хорошего пива 2 года ждут× Midnight Stout - Russian Imperial Stout - Russian Imperial 4.55 11 11 6 4.5511 11★ 4.55 11★ 4.55 6★ 4.55
3 Страна лентяев 2026 [Old Barrels]× Bottle Share Mead - Braggot Mead - Braggot 4.51 42 41 14 4.5142 42★ 4.51 41★ 4.51 14★ 4.51
4 Giraffe Milk [EXTRA]NEW Sour - Fruited Sour - Fruited 4.40 90 88 27 4.4090 90★ 4.40 88★ 4.40 27★ 4.40
5 РетроколаNEW Sour - Fruited Sour - Fruited 4.37 25 24 8 4.3725 25★ 4.37 24★ 4.37 8★ 4.37
6 Не Кричи На Кимчи [No Alco] Non-Alcoholic - Sour Non-Alcoholic - Sour 4.34 27 27 18 4.3427 27★ 4.34 27★ 4.34 18★ 4.34
7 Пряный томат не знает преград Sour - Tomato / Vegetable Gose Sour - Tomato / Vegetable Gose 4.33 75 73 24 4.3375 75★ 4.33 73★ 4.33 24★ 4.33
8 Фриссон Belgian Quadrupel Belgian Quadrupel 4.30 20 20 9 4.3020 20★ 4.30 20★ 4.30 9★ 4.30
9 Шёпот Леса Stout - Imperial / Double Stout - Imperial / Double 4.29 12 12 4 4.2912 12★ 4.29 12★ 4.29 4★ 4.29
10 Не Кричи На Кимчи Sour - Tomato / Vegetable Gose Sour - Tomato / Vegetable Gose 4.27 34 34 13 4.2734 34★ 4.27 34★ 4.27 13★ 4.27
11 Острая зависимость Sour - Tomato / Vegetable Gose Sour - Tomato / Vegetable Gose 4.24 29 29 9 4.2429 29★ 4.24 29★ 4.24 9★ 4.24
12 Доза [Banana + Blueberry] Sour - Smoothie / Pastry Sour - Smoothie / Pastry 4.24 26 25 7 4.2426 26★ 4.24 25★ 4.24 7★ 4.24
13 Доза [Mango + Peach + Orange] Sour - Smoothie / Pastry Sour - Smoothie / Pastry 4.24 21 21 10 4.2421 21★ 4.24 21★ 4.24 10★ 4.24
14 Большое Гнездо [Ежевика]NEW Mead - Melomel Mead - Melomel 4.24 64 64 22 4.2464 64★ 4.24 64★ 4.24 22★ 4.24
15 Доза [Mango + Strawberry] Sour - Smoothie / Pastry Sour - Smoothie / Pastry 4.22 54 53 17 4.2254 54★ 4.22 53★ 4.22 17★ 4.22
16 Ути-Пути [Лимонный пломбир] Sour - Fruited Sour - Fruited 4.21 74 74 18 4.2174 74★ 4.21 74★ 4.21 18★ 4.21
17 Флюиды IPA - Session IPA - Session 4.18 30 30 10 4.1830 30★ 4.18 30★ 4.18 10★ 4.18
18 Затишье Sour - Other Sour - Other 4.17 13 13 7 4.1713 13★ 4.17 13★ 4.17 7★ 4.17
19 Грибы Судьбы Sour - Other Gose Sour - Other Gose 4.16 63 60 20 4.1663 63★ 4.16 60★ 4.16 20★ 4.16
20 Прятки IPA - Triple IPA - Triple 4.16 16 16 4 4.1616 16★ 4.16 16★ 4.16 4★ 4.16
Показано 20 — дальше после регистрацииРегистрацияВход