Рейтинг пивоварен

За последний месяц · от 50 чекинов
Рейтинг
1Bugtown4.53 +0.07137 −75111 −6429 −144.53 137137 ★ 4.53111 29
2Sergacore4.48 +0.06249 −79183 −3460 +24.48 249249 ★ 4.48183 60
3Seagull Oleg4.38 +4.3868 +6852 +5219 +194.38 6868 ★ 4.3852 19
4Api Del Bernini4.36 +0.13128 +4097 +293 −104.36 128128 ★ 4.3697 3
5Gurin Craft4.35 +0.22148 +471 −2929 +84.35 148148 ★ 4.3571 29
6Andreev4.34 +4.3453 +5339 +3921 +214.34 5353 ★ 4.3439 21
7Twin Monkeys4.33 +4.3368 +6863 +634 +44.33 6868 ★ 4.3363 4
8Hammermill4.26 −0.15311 −23123 +3739 +174.26 311311 ★ 4.26123 39
9Strait_Jacket_brewery4.25 +0.0293 +1983 +252 −124.25 9393 ★ 4.2583 2
10CUBE Ciders4.25 +0.1668 +1143 −814 −94.25 6868 ★ 4.2543 14
11Ability4.24 +0.06261 +15221 −244 −254.24 261261 ★ 4.24221 44
12Karmak Brewery4.24 +4.24133 +13393 +936 +64.24 133133 ★ 4.2493 6
13Wild Hills4.22 +0.03348 +178259 +12354 +74.22 348348 ★ 4.22259 54
14Быков Сидр4.22 +0.0763 −7144 −4121 −124.22 6363 ★ 4.2244 21
15Токсовская Сидрерия4.22 +0.13243 −35162 −1168 +34.22 243243 ★ 4.22162 68
16SINDROM4.21 +0.3452 −3429 −239 −84.21 5252 ★ 4.2129 9
17Paranoid Brewery4.19 +0.01177 +5934 −315 +64.19 177177 ★ 4.1934 15
18HOBOS4.18 +4.1861 +6137 +3716 +164.18 6161 ★ 4.1837 16
19Gas Brew4.14 −0.0475 −12069 −7119 −144.14 7575 ★ 4.1469 19
20Midnight4.14 −0.034469 −4571658 −134529 −404.14 44694469 ★ 4.141658 529
Ничего не найдено
Показано 20 из 146 РегистрацияВход